| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Status |
| TOR | ||||
| 31 | Ernst, Tjark | Deutschland | 18 (15.03.2003) | aus der U19 |
| 21 | Esser, Michael | Deutschland | 33 (22.11.1987) | Hannover 96, ablösefrei |
| 34 | Grave, Paul | Deutschland | 20 (10.04.2001) | |
| 1 | Riemann, Manuel | Deutschland | 32 (09.09.1988) | |
| ABWEHR | ||||
| 37 | Bella Kotchap, Armel | Deutschland | 19 (11.12.2001) | |
| 11 | Bockhorn, Herbert | Uganda | 26 (31.01.1995) | |
| 3 | Danilo, Soares | Brasilien | 30 (29.10.1991) | |
| 5 | Decarli, Saulo | Schweiz | 29 (04.02.1992) | |
| 2 | Gamboa, Cristian | Costa Rica | 32 (24.10.1989) | |
| 24 | Lampropoulos, Vassilis | Griechenland | 31 (31.03.1990) | |
| 29 | Leitsch, Maxim | Deutschland | 23 (18.05.1998) | |
| 4 | Mašović, Erhan | Serbien | 23 (22.11.1998) | |
| 16 | Stafylidis Konstantinos | Griechenland | 28 (02.12.1993) | Leihe TSG Hoffenheim |
| MITTELFELD | ||||
| 22 | Antwi-Adjei, Christopher | Ghana | 27 (07.02.1994) | SC Paderborn, ablösefrei |
| 10 | Asano, Takuma | Japan | 27 (10.11.1994) | Vereinslos, ablösefrei |
| 7 | Blum, Danny | Deutschland | 30 (07.01.1991) | |
| 17 | Holtmann, Gerrit | Deutschland | 26 (25.03.1995) | |
| 8 | Losilla, Anthony | Frankreich | 35 (10.03.1986) | |
| 38 | Löwen, Eduard | Deutschland | 24 (28.01.1997) | Leihe Hertha BSC |
| 6 | Osterhage, Patrick | Deutschland | 21 (01.02.2000) | B. Dortmund II, ablösefrei |
| 27 | Pantovic, Milos | Serbien | 25 (07.07.1996) | |
| 27 | Rexhbecaj, Elvis | Deutschland | 24 (07.07.1996) | Leihe VfL Wolfsburg |
| 23 | Tesche, Robert | Deutschland | 34 (27.05.1987) | |
| 14 | Weilandt, Tom | Deutschland | 29 (27.04.1992) | |
| STURM | ||||
| 32 | Bonga, Tarsis | Deutschland | 24 (10.01.1997) | |
| 35 | Ganvoula, Silvere | DR Kongo | 25 (29.06.1996) | |
| 28 | Hartwig, Luis | Deutschland | 19 (23.11.2002) | aus der U19 |
| 19 | Jürgen Locadia | Niederlande | 28 (07.11.1993) | Brighton & Hove Albion, ablösefrei |
| 40 | Polter, Sebastian | Deutschland | 30 (01.04.1991) | Fortuna Sittard, ablösefrei |
| 9 | Zoller, Simon | Deutschland | 30 (26.06.1991) |
Reis, Thomas - Deutschland - Im Verein seit 2019
KAPITÄN
Losilla, Anthony - Frankreich - Im Verein seit 2014
| Abgänge / Leihen | ||||
| Nr. | Spieler | Nation | Alter | Status |
| 7 | Maier, Sebastian | Deutschland | 28 (18.09.1993) | Türkgücü München |
| 25 | Drewes, Patrick | Deutschland | 28 (04.02.1993) | SV Sandhausen |
| 10 | Eisfeld, Thomas | Deutschland | 28 (18.01.1993) | Vertragsablauf |
| 32 | Zulj, Robert | Österreich | 29 (05.02.1992) | Ittihad Kalba / UAE |
| 33 | Römling, Moritz | Deutschland | 20 (30.04.2001) | Türkgücü München, Leihe bis 30.06.2022 |
| 26 | Holtkamp, Lars | Deutschland | 20 (21.11.2001) | Bonner SC, ablösefrei |
| 30 | Ekincier, Baris | Aserbaidschan | 22 (24.03.1999) | Waldhof Mannheim, ablösefrei |
| 15 | Novothny, Soma | Ungarn | 27 (16.06.1994) | Anorthosis Famagusta, ablösefrei |
| 13 | Chibsah, Raman | Ghana | 28 (10.03.1993) | Apollon Smyrnis/GRE, Vertrag aufgelöst |