Sperren:
- Anthony Losilla (Rote Karte am 21. Spieltag , 2 Spiele Sperre) - Sperre abgesessen
- Danilo Soares (5. Gelbe Karte am 25. Spieltag) - fehlte am 26. Spieltag - abgesessen
- Anthony Losilla (5. Gelbe Karte am 27. Spieltag) - fehlte am 28. Spieltag - abgesessen
Statistik Gelbe Karten:
Keine saisonübergreifende Spielsperre bei fünfter gelber Karte am letzten Spieltag !!
Spieler | Gelbe | im letzten Spiel |
Danilo Soares | 6 | |
Anthony Losilla | 6 | |
Philipp Hofmann | 5 | |
Simon Zoller | 5 | |
Philipp Förster | 4 | |
Ivan Ordets | 4 | |
Konstantinos Stafylidis | 4 | |
Erhan Masovic | 3 | |
Jordi Osei-Tutu | 3 | |
Patrick Osterhage | 3 | |
Manuel Riemann | 3 | |
Keven Schlotterbeck | 3 | |
Kevin Stöger | 3 | |
Christopher Antwi-Adjei | 2 | |
Cristian Gamboa | 2 | |
Vasilios Lampropoulos | 2 | |
Takuma Asano | 1 | |
Moritz Broschinski | 1 | |
Silvere Ganvoula | 1 | |
Dominique Heintz | 1 | |
Jannis Horn | 1 | |
Saidy Janko | 1 |
Torschützen:
Spieler | Tore | 11m: Tore / verschossen |
Philipp Hofmann | 8 | |
Kevin Stöger | 5 | 3 / 0 |
Erhan Masovic | 4 | |
Christopher Antwi-Adjei | 3 | |
Takuma Asano | 3 | |
Philipp Förster | 3 | |
Simon Zoller | 3 | |
Moritz Broschinski | 2 | |
Anthony Losilla | 2 | |
Keven Schlotterbeck | 2 | |
Gerrit Holtmann | 1 | |
Pierre Malong Kunde | 1 |
Spieler | Verein |
Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt |
Benno Schmitz | 1. FC Köln |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg |
Spieler | Eigentore |
Cristian Gamboa | 1 |
Erhan Masovic | 1 |
Weiße Westen:
Spieler | zu Null / von | Elfmeter / gehalten / verschossen |
Manuel Riemann | 5 / 34 | 14 / 3 / 3* |