| Nr. | Spieler | Nation | Alter |
| TOR | |||
| 25 | Drewes, Patrick | Deutschland | 27 (04.02.1993) |
| 34 | Grave, Paul | Deutschland | 19 (10.04.2001) |
| 1 | Riemann, Manuel | Deutschland | 32 (09.09.1988) |
| ABWEHR | |||
| 37 | Bella Kotchap, Armel | Deutschland | 18 (11.12.2001) |
| 11 | Bockhorn, Herbert | Uganda | 25 (31.01.1995) |
| 3 | Danilo, Soares | Brasilien | 28 (29.10.1991) |
| 5 | Decarli, Saulo | Schweiz | 28 (04.02.1992) |
| 2 | Gamboa, Cristian | Costa Rica | 30 (24.10.1989) |
| 38 | Kokovas, Stylianos | Griechenland | 19 (06.07.2001) |
| 24 | Lampropoulos, Vassilis | Griechenland | 30 (31.03.1990) |
| 29 | Leitsch, Maxim | Deutschland | 22 (18.05.1998) |
| 4 | Mašović, Erhan | Serbien | 21 (22.11.1998) |
| 33 | Römling, Moritz | Deutschland | 19 (30.04.2001) |
| MITTELFELD | |||
| 13 | Chibsah, Raman | Ghana | 27 (10.03.1993) |
| 10 | Eisfeld, Thomas | Deutschland | 27 (18.01.1993) |
| 26 | Holtkamp, Lars | Deutschland | 18 (21.11.2001) |
| 21 | Holtmann, Gerrit | Deutschland | 25 (25.03.1995) |
| 8 | Losilla, Anthony | Frankreich | 34 (10.03.1986) |
| 7 | Maier, Sebastian | Deutschland | 27 (18.09.1993) |
| 23 | Tesche, Robert | Deutschland | 33 (27.05.1987) |
| 32 | Zulj, Robert | Österreich | 28 (05.02.1992) |
| STURM | |||
| 17 | Blum, Danny | Deutschland | 29 (07.01.1991) |
| 19 | Bonga, Tarsis | Deutschland | 23 (10.01.1997) |
| 30 | Ekincier, Baris | Aserbaidschan | 21 (24.03.1999) |
| 35 | Ganvoula, Silvere | DR Kongo | 24 (29.06.1996) |
| 15 | Novothny, Soma | Ungarn | 26 (16.06.1994) |
| 27 | Pantovic, Milos | Serbien | 24 (07.07.1996) |
| 14 | Weilandt, Tom | Deutschland | 28 (27.04.1992) |
| 9 | Zoller, Simon | Deutschland | 29 (26.06.1991) |
Reis, Thomas - Deutschland - Im Verein seit 2019
KAPITÄN
Losilla, Anthony - Frankreich - Im Verein seit 2014