Aktuelle Verletzungen:
- Ibrahim Sissoko (#9) - anhaltende Knieprobleme ( Ausfallzeit: offen / Reha in Frankreich)
Aktuelle Ausfälle:
-
Wieder im Reha-Training:
- Kevin Vogt - operativer Eingriff im Knie innerhalb KW 41
Wieder im Mannschaftstraining:
- Ibrahima Sissoko (#6) - Schultereckgelenkssprengung (1. Runde DFB-Pokal am 16.08.2025 / vermutlich ab Winterpause spielfähig)
Aktuelle Sperren:
- keine
Statistik Gelbe Karten:
Spieler in oranger Schrift: Spielsperre droht bei nächster gelber Karte
Spieler in roter Schrift: Spielsperre am nächsten Spieltag
| Spieler | Gelbe | im letzten Spiel |
| Lenz, Cajetan | 5 | |
| Bero, Matus | 4 | |
| Morgalla, Leandro | 4 | |
| Hofmann, Philipp | 3 | |
| Alfa-Ruprecht, Farid | 2 | |
| Koscierski, Kacper | 2 | |
| Pannewig, Mats | 2 | |
| Sissoko, Ibrahima (#6) | 2 | |
| Strompf, Philipp | 2 | |
| Vogt, Kevin | 2 | |
| Wätjen, Kjell | 2 | |
| Holtmann, Gerrit | 1 | |
| Loosli, Noah | 1 | |
| Masovic, Erhan | 1 | |
| Miyoshi, Koji | 1 | |
| Passlack, Felix | 1 | |
| Rösch, Romario | 1 | |
| Sissoko, Ibrahim (#9) | 1 | |
| Thiede, Niclas | 1 | |
| Wittek, Maximilian | 1 | |
| Baumgartner, Sebastian | 1 | |
| Hecking, Dieter (*) | 1 |
Torschützen:
| Spieler | Tore | 11m / Tore / verschossen |
| Holtmann, Gerrit | 3 | |
| Onyeka, Francis | 2 | |
| Hofmann, Philipp | 1 | |
| Sissoko, Ibrahima (#6) | 1 | |
| Sissoko, Ibrahim (#9) | 1 | 1 / 1 / 0 |
| Vogt, Kevin | - | 1 / 0 / 1 |
| Broschinski, Moritz (*) | 1 |
Eigentore Gegner zugunsten des VfL:
| Spieler | Tore | |
| Elvedi, Jan (FC Kaiserslautern) | 1 | |
| Karbownik, Michal (Hertha BSC) | 1 |
Weiße Westen:
| Spieler | zu Null / von | 11m / gehalten / verschossen |
| Horn | 1 / 9 | 0 / 0 / 0 |
Statistik Rote Karten:
| Spieler | Spieltag | Gegner und Dauer der Sperre |
| Spieler | Spieltag | Gegner / Spieltag |