Aktuelle Verletzungen:
- Hofmann, Philipp - Rippenbruch, Rippe bohrte sich ins Rippenfell (Saisonaus)
Aktuelle Ausfälle:
Für das Spiel gegen Mainz (10.05.2025) fraglich:
- Boadu, Myron - Knieprobleme, Training am 06.05.2025 ausgesetzt Laut WAZ wieder fit für Mainz
- Wittek, Maximillian - Magen-Darm-Infekt, Training am 06.05.2025 ausgesetzt
Aktuelle Sperren:
-
Statistik Rote Karten:
Spieler | Spieltag | Gegner und Dauer der Sperre |
Miyoshi, Koji | 14 | Union Berlin (A), 2 Spiele Sperre |
Spieler | Spieltag | Gegner / Spieltag |
Sissoko, Ibrahima | 30 | Werder Bremen (A), fehlte am 31. Spieltag gegen Union Berlin (H) |
Spieler in oranger Schrift: Spielsperre droht bei nächster gelber Karte
Spieler in roter Schrift: Spielsperre am nächsten Spieltag
Spieler | Gelbe | im letzten Spiel |
Bero, Matus | 11 | |
Sissoko, Ibrahima | 8 | |
Wittek, Maximillian | 8 | |
Bernardo | 5 | |
Ordets, Ivan | 5 | |
Hofmann, Philipp | 4 | |
Passlack, Felix | 4 | |
Boadu, Myron | 1 | |
Drewes, Patrick | 2 | |
Holtmann, Gerrit | 2 | |
Medic, Jakov | 2 | |
Broschinski, Moritz | 1 | |
de Wit, Dani | 1 | |
Gamboa, Cristian | 1 | |
Horn, Timo | 1 | |
Krauß, Tom | 1 | |
Losilla, Anthony | 1 | |
Masouras, Georgios | 1 | ![]() |
Masovic, Erhan | 1 | |
Pannewig, Mats | 1 | |
Hecking, Dieter | 2 | |
Baldé, Aliou | 1 | |
Kwarteng, Broni-Moritz | 1 |
Spieler | Tore | 11m: Tore / verschossen |
Boadu, Myron | 7 | 1 / 0 |
Bero, Matus | 5 | 0 / 1* |
Hofmann, Philipp | 3 | |
de Wit, Dani | 2 | |
Masouras, Georgios | 2 | |
Sissoko, Ibrahima | 2 | |
Broschinski, Moritz | 1 | |
Gamboa, Cristian | 1 | |
Holtmann, Gerrit | 1 | |
Masovic, Erhan | 1 | |
Medic, Jakov | 1 | |
Miyoshi, Koji | 1 | |
Passlack, Felix | 1 | |
Daschner, Lukas | 1 | 0 / 1 |
wertet Kicker.de seinen (direkten) Elfer als verschossen.
Weiße Westen:
Spieler | zu Null / von | 11m / gehalten / verschossen |
Drewes, Patrick | 2 / 21 | 5 / 2 / - |
Horn, Timo | 2 / 11 | 1 / - / 1 |